Dans les bibliographies ou les ouvrages de bibliophiles on lit souvent des mentions qui restent mystérieuses pour bien des béotiens. Elles indiquent les formats des papiers, des originaux par exemple ou des gravures. En 1972, une norme AFNOR a tout uniformisé en ce domaine, avec des mentions plus simples et faciles à retenir, au détriment d’une certaine diversité et d’une certaine poésie.
Fi donc de nos A3, A4, A5, etc, prenons garde d’oublier ce que signifaient les appellations anciennes, dont nous avons besoin pour identifier les œuvres, par exemple dans un catalogue ou une vente.
Ces appellations faisaient souvent allusion au filigrane visible par transparence ou bien à l’origine du papier, le nom du moulin par exemple. Du coup, les dimensions pouvaient varier selon la région d’origine, à quelques millimètres près. A titre indicatif, voici à quoi cela correspond en moyenne, par ordre décroissant de format.
| Grand monde | 900 x 1200 mm |
| Quadruple carré | 900 x 1120 |
| Double jésus | 760 x 1120 |
| Grand aigle | 750 x 1120 |
| Aigle | 700 x 940 |
| Atlas | 650 x 940 |
| Journal | 650 x 940 (idem) |
| Petit aigle | 600 x 940 |
| Grand colombier | 630 x 900 |
| Grand soleil | 600 x 800 |
| Colombier affiches | 600 x 800 (idem) |
| Double carré | 590 x 900 |
| Grand jésus | 560 x 760 |
| Jésus ordinaire | 550 x 720 |
| Petit jésus | 520 x 680 |
| Raisin | 500 x 650 |
| Petit raisin | 490 x 640 |
| Cavalier | 460 x 620 |
| Carré | 450 x 560 |
| Coquille | 440 x 560 |
| Ecu | 400 x 520 |
| Double cloche | 390 x 580 |
| Couronne édition | 370 x 470 |
| Couronne écriture | 360 x 460 |
| Aux armes | 350 x 445 |
| Tellière | 340 x 440 |
| Florette | 320 x 400 |
| Pot | 310 x 400 |
| Ecolier | 310 x 400 (idem) |
| Cloche de Paris | 290 x 420 |
Mise à jour le 25 Février 2009